Carregando…
USP - Universidade de São Paulo (USP), localizada em São Paulo - SP. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 841.6 | 814.1 | 797.4 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 815.4 | 788.9 | 772.2 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 811.6 | 786.1 | 769.4 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 808.3 | 780.8 | 769.1 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 794.6 | 769.1 | 753.4 | 63 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 790.1 | 759.6 | 744.9 | 33 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 789.9 | 760.4 | 744.7 | 44 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 776.9 | 749.4 | 732.7 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 776.6 | 747.1 | 732.4 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 776.6 | 748.1 | 727.4 | 35 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 774.4 | 745.9 | 730.2 | 40 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 774.3 | 749.8 | 734.1 | 34 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 771.2 | 744.7 | 727.0 | 62 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 769.1 | 738.6 | 724.9 | 33 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 762.6 | 732.1 | 716.4 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 761.4 | 728.9 | 714.2 | 41 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 756.6 | 727.1 | 707.4 | 29 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 756.0 | 729.5 | 711.8 | 72 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 755.0 | 725.5 | 705.8 | 39 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 753.8 | 724.3 | 704.6 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 752.5 | 722.0 | 706.3 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 748.8 | 721.3 | 709.6 | 46 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 743.1 | 714.6 | 702.9 | 50 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 742.8 | 713.3 | 697.6 | 34 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 740.3 | 709.8 | 696.1 | 38 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 739.3 | 709.8 | 690.1 | 24 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 730.1 | 705.6 | 688.9 | 59 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 729.8 | 697.3 | 681.6 | 56 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 729.4 | 698.9 | 683.2 | 43 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 728.9 | 700.4 | 680.7 | 30 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 728.9 | 700.4 | 680.7 | 30 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 728.8 | 700.3 | 684.6 | 50 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 726.2 | 699.7 | 682.0 | 57 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 710.7 | 682.2 | 670.5 | 45 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 707.6 | 677.1 | 661.4 | 33 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 706.6 | 676.1 | 662.4 | 23 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 705.9 | 677.4 | 661.7 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 705.0 | 680.5 | 663.8 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 702.8 | 670.3 | 655.6 | 41 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 695.2 | 668.7 | 651.0 | 52 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 693.7 | 665.2 | 645.5 | 30 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 691.9 | 663.4 | 647.7 | 45 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 691.1 | 661.6 | 646.9 | 24 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 690.7 | 661.2 | 646.5 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 689.6 | 664.1 | 648.4 | 43 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 685.5 | 653.0 | 637.3 | 36 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 684.2 | 659.7 | 644.0 | 49 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 682.8 | 654.3 | 642.6 | 45 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 682.6 | 653.1 | 633.4 | 34 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 682.6 | 656.1 | 640.4 | 32 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 672.4 | 639.9 | 624.2 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 669.6 | 639.1 | 623.4 | 38 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 669.1 | 641.6 | 629.9 | 46 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 656.2 | 626.7 | 607.0 | 39 | Simular |
A USP utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 841.6 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.