Yükleniyor…
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), localizada em São Paulo - SP. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 834.5 | 802.0 | 785.3 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 801.1 | 777.1 | 760.4 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 791.6 | 774.5 | 757.8 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 790.1 | 769.3 | 757.6 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 782.3 | 757.6 | 741.9 | 63 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 781.1 | 748.1 | 733.4 | 33 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 770.9 | 749.0 | 733.3 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 763.6 | 735.8 | 721.1 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 762.8 | 736.8 | 716.1 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 761.5 | 738.2 | 721.5 | 51 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 757.3 | 734.7 | 719.0 | 40 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 757.2 | 738.6 | 722.9 | 34 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 757.0 | 717.8 | 703.1 | 41 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 754.4 | 727.3 | 713.6 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 752.5 | 733.6 | 715.9 | 62 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 750.0 | 711.1 | 695.4 | 38 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 748.9 | 716.0 | 696.3 | 29 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 748.6 | 718.7 | 701.0 | 72 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 746.6 | 721.1 | 705.4 | 48 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 744.8 | 714.5 | 694.8 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 734.6 | 702.6 | 686.9 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 734.4 | 699.0 | 679.3 | 24 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 734.3 | 713.2 | 693.5 | 29 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 733.6 | 698.9 | 685.2 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 732.2 | 710.6 | 698.9 | 46 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 729.9 | 703.9 | 692.2 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 725.8 | 689.7 | 670.0 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 723.8 | 688.3 | 672.6 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 720.7 | 689.7 | 670.0 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 719.2 | 686.7 | 671.0 | 56 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 715.8 | 689.8 | 674.1 | 50 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 713.0 | 695.2 | 678.5 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 710.8 | 689.3 | 671.6 | 57 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 700.6 | 667.1 | 651.4 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 698.3 | 670.4 | 653.7 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 695.9 | 660.0 | 645.3 | 41 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 695.5 | 672.0 | 660.3 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 692.0 | 665.7 | 652.0 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 691.4 | 666.8 | 651.1 | 33 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 687.8 | 655.1 | 635.4 | 30 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 684.4 | 658.7 | 641.0 | 52 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 683.1 | 654.2 | 638.5 | 43 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 680.6 | 651.1 | 636.4 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 679.4 | 649.9 | 634.2 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 678.5 | 653.4 | 637.7 | 45 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 676.0 | 651.5 | 636.8 | 24 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 668.8 | 643.0 | 627.3 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 666.7 | 643.1 | 623.4 | 34 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 665.2 | 646.3 | 630.6 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 664.6 | 644.5 | 632.8 | 45 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 657.1 | 632.1 | 620.4 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 656.8 | 630.2 | 614.5 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 651.5 | 629.4 | 613.7 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 638.2 | 617.1 | 597.4 | 39 | Simular |
A UNIFESP utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 834.5 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.