Yükleniyor…
UNIFAP - Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), localizada em Macapá - AP. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 787.2 | 765.6 | 748.9 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 772.6 | 741.9 | 725.2 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 763.2 | 739.4 | 722.7 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 762.0 | 734.5 | 722.8 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 754.6 | 723.2 | 707.5 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 743.3 | 714.6 | 698.9 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 736.3 | 701.8 | 687.1 | 34 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 735.6 | 713.5 | 698.8 | 33 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 735.5 | 702.8 | 682.1 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 734.7 | 704.7 | 688.0 | 51 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 730.4 | 705.1 | 689.4 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 730.3 | 701.0 | 685.3 | 40 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 727.4 | 693.5 | 679.8 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 726.2 | 700.5 | 682.8 | 62 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 720.0 | 687.8 | 672.1 | 48 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 718.4 | 681.3 | 661.6 | 39 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 712.6 | 684.3 | 669.6 | 41 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 707.9 | 680.1 | 660.4 | 29 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 706.7 | 678.4 | 666.7 | 46 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 706.3 | 678.3 | 662.6 | 38 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 705.2 | 686.3 | 668.6 | 72 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 704.6 | 671.9 | 660.2 | 50 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 704.6 | 682.7 | 663.0 | 29 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 694.0 | 654.8 | 639.1 | 56 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 691.3 | 670.2 | 654.5 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 690.9 | 666.4 | 646.7 | 24 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 690.8 | 658.1 | 642.4 | 50 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 690.1 | 666.3 | 652.6 | 38 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 688.2 | 663.7 | 647.0 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 686.4 | 658.2 | 640.5 | 57 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 682.8 | 657.7 | 638.0 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 681.1 | 656.5 | 640.8 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 677.8 | 657.7 | 638.0 | 30 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 671.6 | 641.4 | 629.7 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 667.6 | 634.6 | 620.9 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 667.3 | 636.0 | 620.3 | 33 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 661.3 | 628.9 | 611.2 | 52 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 659.0 | 636.4 | 620.7 | 40 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 657.1 | 620.9 | 606.2 | 34 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 656.9 | 640.0 | 623.3 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 655.2 | 623.3 | 607.6 | 45 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 654.1 | 629.2 | 614.5 | 41 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 652.5 | 621.3 | 606.6 | 24 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 646.4 | 624.6 | 604.9 | 30 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 645.6 | 613.1 | 597.4 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 643.3 | 613.0 | 593.3 | 34 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 642.4 | 616.7 | 601.0 | 32 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 642.2 | 624.3 | 608.6 | 43 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 642.0 | 615.2 | 603.5 | 45 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 638.9 | 620.3 | 604.6 | 49 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 635.0 | 603.3 | 591.6 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 634.1 | 600.8 | 585.1 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 629.0 | 600.2 | 584.5 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 615.9 | 588.1 | 568.4 | 39 | Simular |
A UNIFAP utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 787.2 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.