Yükleniyor…
UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), localizada em Campinas - SP. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 838.5 | 806.0 | 789.3 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 805.1 | 781.1 | 764.4 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 795.4 | 778.3 | 761.6 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 793.9 | 773.1 | 761.4 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 786.1 | 761.4 | 745.7 | 63 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 784.9 | 751.9 | 737.2 | 33 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 774.7 | 752.8 | 737.1 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 767.4 | 739.6 | 724.9 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 766.6 | 740.6 | 719.9 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 765.2 | 741.9 | 725.2 | 51 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 761.0 | 738.4 | 722.7 | 40 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 760.9 | 742.3 | 726.6 | 34 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 760.7 | 721.5 | 706.8 | 41 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 758.2 | 731.1 | 717.4 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 756.2 | 737.3 | 719.6 | 62 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 753.6 | 714.7 | 699.0 | 38 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 752.6 | 719.7 | 700.0 | 29 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 752.2 | 722.3 | 704.6 | 72 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 750.3 | 724.8 | 709.1 | 48 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 748.5 | 718.2 | 698.5 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 738.2 | 706.2 | 690.5 | 34 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 738.0 | 716.9 | 697.2 | 29 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 738.0 | 702.6 | 682.9 | 24 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 737.2 | 702.5 | 688.8 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 735.8 | 714.2 | 702.5 | 46 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 733.5 | 707.5 | 695.8 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 729.4 | 693.3 | 673.6 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 727.4 | 691.9 | 676.2 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 724.3 | 693.3 | 673.6 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 722.7 | 690.2 | 674.5 | 56 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 719.3 | 693.3 | 677.6 | 50 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 716.5 | 698.7 | 682.0 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 714.3 | 692.8 | 675.1 | 57 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 704.1 | 670.6 | 654.9 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 701.7 | 673.8 | 657.1 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 699.3 | 663.4 | 648.7 | 41 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 698.9 | 675.4 | 663.7 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 695.5 | 669.2 | 655.5 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 694.8 | 670.2 | 654.5 | 33 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 691.1 | 658.4 | 638.7 | 30 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 687.8 | 662.1 | 644.4 | 52 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 686.4 | 657.5 | 641.8 | 43 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 684.0 | 654.5 | 639.8 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 682.7 | 653.2 | 637.5 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 681.8 | 656.7 | 641.0 | 45 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 679.4 | 654.9 | 640.2 | 24 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 672.1 | 646.3 | 630.6 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 670.0 | 646.4 | 626.7 | 34 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 668.5 | 649.6 | 633.9 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 667.9 | 647.8 | 636.1 | 45 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 660.2 | 635.2 | 623.5 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 660.0 | 633.4 | 617.7 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 654.7 | 632.6 | 616.9 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 641.4 | 620.3 | 600.6 | 39 | Simular |
A UNICAMP utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 838.5 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.