Carregando…
UFT - Universidade Federal do Tocantins (UFT), localizada em Palmas - TO. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 797.1 | 769.6 | 752.9 | 66 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 765.8 | 738.3 | 726.6 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 752.5 | 727.0 | 711.3 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 747.9 | 718.4 | 702.7 | 44 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 747.8 | 717.3 | 702.6 | 33 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 735.9 | 708.4 | 691.7 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 735.1 | 705.6 | 690.9 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 733.2 | 704.7 | 689.0 | 40 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 730.7 | 704.2 | 686.5 | 62 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 727.8 | 697.3 | 683.6 | 33 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 722.0 | 691.5 | 675.8 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 720.5 | 688.0 | 673.3 | 41 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 716.4 | 689.9 | 672.2 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 715.9 | 686.4 | 666.7 | 29 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 714.4 | 684.9 | 665.2 | 39 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 713.3 | 683.8 | 664.1 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 712.4 | 681.9 | 666.2 | 38 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 704.0 | 675.5 | 663.8 | 50 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 703.3 | 673.8 | 658.1 | 34 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 700.4 | 669.9 | 656.2 | 38 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 699.5 | 670.0 | 650.3 | 24 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 691.7 | 667.2 | 650.5 | 59 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 690.8 | 658.3 | 642.6 | 56 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 690.6 | 660.1 | 644.4 | 43 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 690.1 | 661.6 | 645.9 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 689.8 | 661.3 | 641.6 | 30 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 689.8 | 661.3 | 641.6 | 30 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 688.2 | 661.7 | 644.0 | 57 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 668.6 | 638.1 | 624.4 | 23 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 668.4 | 639.9 | 624.2 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 667.9 | 643.4 | 626.7 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 665.1 | 632.6 | 617.9 | 41 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 656.4 | 627.9 | 608.2 | 30 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 655.1 | 626.6 | 610.9 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 653.8 | 624.3 | 609.6 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 653.1 | 627.6 | 611.9 | 43 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 648.9 | 616.4 | 600.7 | 36 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 648.0 | 623.5 | 607.8 | 49 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 647.0 | 618.5 | 606.8 | 45 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 645.8 | 616.3 | 596.6 | 34 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 636.5 | 604.0 | 588.3 | 31 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 634.0 | 606.5 | 594.8 | 46 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 633.9 | 603.4 | 587.7 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 620.9 | 591.4 | 571.7 | 39 | Simular |
A UFT utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 797.1 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.