Yükleniyor…
UFT - Universidade Federal do Tocantins (UFT), localizada em Palmas - TO. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 793.7 | 769.6 | 752.9 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 779.1 | 745.9 | 729.2 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 769.6 | 743.3 | 726.6 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 768.3 | 738.3 | 726.6 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 760.9 | 727.0 | 711.3 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 749.6 | 718.4 | 702.7 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 742.7 | 705.6 | 690.9 | 34 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 741.9 | 717.3 | 702.6 | 33 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 741.8 | 706.6 | 685.9 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 740.9 | 708.4 | 691.7 | 51 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 736.7 | 708.8 | 693.1 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 736.6 | 704.7 | 689.0 | 40 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 733.7 | 697.3 | 683.6 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 732.4 | 704.2 | 686.5 | 62 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 726.2 | 691.5 | 675.8 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 718.8 | 688.0 | 673.3 | 41 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 714.1 | 683.8 | 664.1 | 29 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 712.9 | 682.0 | 670.3 | 46 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 712.4 | 681.9 | 666.2 | 38 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 711.4 | 689.9 | 672.2 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 710.9 | 686.4 | 666.7 | 29 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 710.7 | 675.5 | 663.8 | 50 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 706.8 | 684.9 | 665.2 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 697.4 | 673.8 | 658.1 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 697.0 | 670.0 | 650.3 | 24 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 696.8 | 661.6 | 645.9 | 50 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 696.2 | 669.9 | 656.2 | 38 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 694.2 | 667.2 | 650.5 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 692.4 | 661.7 | 644.0 | 57 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 689.0 | 661.3 | 641.6 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 687.2 | 660.1 | 644.4 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 683.9 | 661.3 | 641.6 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 682.4 | 658.3 | 642.6 | 56 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 677.5 | 644.8 | 633.1 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 673.6 | 638.1 | 624.4 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 673.3 | 639.4 | 623.7 | 33 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 667.2 | 632.3 | 614.6 | 52 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 665.0 | 639.9 | 624.2 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 662.9 | 643.4 | 626.7 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 661.0 | 626.6 | 610.9 | 45 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 660.1 | 632.6 | 617.9 | 41 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 658.4 | 624.7 | 610.0 | 24 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 652.2 | 627.9 | 608.2 | 30 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 651.4 | 616.4 | 600.7 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 649.2 | 616.3 | 596.6 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 648.1 | 627.6 | 611.9 | 43 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 648.1 | 619.9 | 604.2 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 647.8 | 618.5 | 606.8 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 645.4 | 624.3 | 609.6 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 644.6 | 623.5 | 607.8 | 49 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 640.7 | 606.5 | 594.8 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 639.9 | 604.0 | 588.3 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 634.7 | 603.4 | 587.7 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 621.7 | 591.4 | 571.7 | 39 | Simular |
A UFT utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 793.7 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.