Carregando…
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada em Natal - RN. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 817.3 | 789.8 | 773.1 | 66 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 785.2 | 757.7 | 746.0 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 771.6 | 746.1 | 730.4 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 767.0 | 737.5 | 721.8 | 44 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 767.0 | 736.5 | 721.8 | 33 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 754.5 | 727.0 | 710.3 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 754.0 | 724.5 | 709.8 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 751.9 | 723.4 | 707.7 | 40 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 749.1 | 722.6 | 704.9 | 62 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 746.6 | 716.1 | 702.4 | 33 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 740.5 | 710.0 | 694.3 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 739.1 | 706.6 | 691.9 | 41 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 734.4 | 707.9 | 690.2 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 734.4 | 704.9 | 685.2 | 29 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 732.9 | 703.4 | 683.7 | 39 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 731.7 | 702.2 | 682.5 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 730.6 | 700.1 | 684.4 | 38 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 721.8 | 693.3 | 681.6 | 50 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 721.3 | 691.8 | 676.1 | 34 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 718.5 | 688.0 | 674.3 | 38 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 717.6 | 688.1 | 668.4 | 24 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 709.2 | 684.7 | 668.0 | 59 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 708.5 | 676.0 | 660.3 | 56 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 708.2 | 677.7 | 662.0 | 43 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 707.7 | 679.2 | 663.5 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 707.6 | 679.1 | 659.4 | 30 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 707.6 | 679.1 | 659.4 | 30 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 705.5 | 679.0 | 661.3 | 57 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 685.9 | 655.4 | 641.7 | 23 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 685.4 | 656.9 | 641.2 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 684.8 | 660.3 | 643.6 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 682.2 | 649.7 | 635.0 | 41 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 673.4 | 644.9 | 625.2 | 30 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 671.8 | 643.3 | 627.6 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 670.6 | 641.1 | 626.4 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 669.7 | 644.2 | 628.5 | 43 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 665.5 | 633.0 | 617.3 | 36 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 664.5 | 640.0 | 624.3 | 49 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 663.3 | 634.8 | 623.1 | 45 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 662.5 | 633.0 | 613.3 | 34 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 652.9 | 620.4 | 604.7 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 650.1 | 619.6 | 603.9 | 38 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 650.0 | 622.5 | 610.8 | 46 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 636.9 | 607.4 | 587.7 | 39 | Simular |
A UFRN utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 817.3 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.