Yükleniyor…
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), localizada em Porto Alegre - RS. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 826.2 | 797.9 | 781.2 | 66 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 801.1 | 770.6 | 753.9 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 799.6 | 765.4 | 753.7 | 61 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 793.0 | 773.2 | 756.5 | 37 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 780.6 | 745.2 | 729.5 | 44 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 774.3 | 753.8 | 738.1 | 63 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 773.0 | 744.2 | 729.5 | 33 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 767.0 | 734.9 | 719.2 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 767.0 | 730.9 | 715.2 | 40 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 762.3 | 729.9 | 712.2 | 62 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 756.3 | 717.4 | 701.7 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 755.6 | 732.0 | 717.3 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 754.8 | 733.0 | 712.3 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 753.6 | 734.5 | 717.8 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 749.0 | 714.0 | 699.3 | 41 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 746.5 | 723.6 | 709.9 | 33 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 744.1 | 709.6 | 689.9 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 742.1 | 707.4 | 691.7 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 742.1 | 707.0 | 695.3 | 46 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 741.0 | 712.3 | 692.6 | 29 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 740.8 | 715.1 | 697.4 | 72 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 736.9 | 710.8 | 691.1 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 726.8 | 699.0 | 683.3 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 726.5 | 695.3 | 675.6 | 24 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 725.8 | 695.3 | 681.6 | 38 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 722.9 | 691.7 | 675.0 | 59 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 722.2 | 700.4 | 688.7 | 50 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 720.8 | 685.9 | 668.2 | 57 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 718.1 | 686.2 | 666.5 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 716.1 | 684.8 | 669.1 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 713.0 | 686.2 | 666.5 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 711.4 | 683.1 | 667.4 | 56 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 708.1 | 686.3 | 670.6 | 50 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 705.5 | 668.6 | 656.9 | 45 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 701.5 | 663.4 | 647.7 | 33 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 693.0 | 663.7 | 648.0 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 690.7 | 667.0 | 650.3 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 688.3 | 656.6 | 641.9 | 41 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 686.1 | 648.2 | 633.5 | 24 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 684.4 | 662.3 | 648.6 | 23 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 680.2 | 651.7 | 632.0 | 30 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 678.9 | 639.7 | 624.0 | 36 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 676.9 | 655.4 | 637.7 | 52 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 676.8 | 639.7 | 620.0 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 675.6 | 650.9 | 635.2 | 43 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 675.4 | 643.0 | 627.3 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 674.8 | 641.3 | 629.6 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 673.1 | 647.8 | 633.1 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 671.9 | 646.6 | 630.9 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 670.9 | 650.0 | 634.3 | 45 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 667.0 | 626.9 | 611.2 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 661.6 | 626.1 | 610.4 | 38 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 649.7 | 628.9 | 617.2 | 46 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 648.3 | 613.8 | 594.1 | 39 | Simular |
A UFRGS utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 826.2 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.