Yükleniyor…
UFF - Universidade Federal Fluminense (UFF), localizada em Niterói - RJ. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 813.9 | 789.8 | 773.1 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 798.6 | 765.4 | 748.7 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 789.1 | 762.8 | 746.1 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 787.7 | 757.7 | 746.0 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 780.0 | 746.1 | 730.4 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 768.7 | 737.5 | 721.8 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 761.6 | 724.5 | 709.8 | 34 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 761.1 | 736.5 | 721.8 | 33 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 760.7 | 725.5 | 704.8 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 759.5 | 727.0 | 710.3 | 51 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 755.3 | 727.4 | 711.7 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 755.3 | 723.4 | 707.7 | 40 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 752.5 | 716.1 | 702.4 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 750.8 | 722.6 | 704.9 | 62 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 744.7 | 710.0 | 694.3 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 737.4 | 706.6 | 691.9 | 41 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 732.5 | 702.2 | 682.5 | 29 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 730.8 | 699.9 | 688.2 | 46 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 730.6 | 700.1 | 684.4 | 38 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 729.4 | 707.9 | 690.2 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 729.4 | 704.9 | 685.2 | 29 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 728.5 | 693.3 | 681.6 | 50 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 725.3 | 703.4 | 683.7 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 715.4 | 691.8 | 676.1 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 715.1 | 688.1 | 668.4 | 24 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 714.4 | 679.2 | 663.5 | 50 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 714.3 | 688.0 | 674.3 | 38 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 711.7 | 684.7 | 668.0 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 709.7 | 679.0 | 661.3 | 57 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 706.8 | 679.1 | 659.4 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 704.8 | 677.7 | 662.0 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 701.7 | 679.1 | 659.4 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 700.1 | 676.0 | 660.3 | 56 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 694.5 | 661.8 | 650.1 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 690.9 | 655.4 | 641.7 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 690.4 | 656.5 | 640.8 | 33 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 683.7 | 648.8 | 631.1 | 52 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 682.0 | 656.9 | 641.2 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 679.8 | 660.3 | 643.6 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 677.7 | 643.3 | 627.6 | 45 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 677.2 | 649.7 | 635.0 | 41 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 675.2 | 641.5 | 626.8 | 24 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 669.2 | 644.9 | 625.2 | 30 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 668.0 | 633.0 | 617.3 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 665.9 | 633.0 | 613.3 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 664.7 | 644.2 | 628.5 | 43 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 664.6 | 636.4 | 620.7 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 664.1 | 634.8 | 623.1 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 662.2 | 641.1 | 626.4 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 661.1 | 640.0 | 624.3 | 49 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 656.7 | 622.5 | 610.8 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 656.3 | 620.4 | 604.7 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 650.9 | 619.6 | 603.9 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 637.7 | 607.4 | 587.7 | 39 | Simular |
A UFF utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 813.9 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.