Carregando…
UEM - Universidade Estadual de Maringá (UEM), localizada em Maringá - PR. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 801.2 | 773.7 | 757.0 | 66 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 769.7 | 742.2 | 730.5 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 756.3 | 730.8 | 715.1 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 751.7 | 722.2 | 706.5 | 44 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 751.7 | 721.2 | 706.5 | 33 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 739.6 | 712.1 | 695.4 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 738.9 | 709.4 | 694.7 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 737.0 | 708.5 | 692.8 | 40 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 734.4 | 707.9 | 690.2 | 62 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 731.5 | 701.0 | 687.3 | 33 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 725.7 | 695.2 | 679.5 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 724.3 | 691.8 | 677.1 | 41 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 720.0 | 693.5 | 675.8 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 719.6 | 690.1 | 670.4 | 29 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 718.1 | 688.6 | 668.9 | 39 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 716.9 | 687.4 | 667.7 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 716.1 | 685.6 | 669.9 | 38 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 707.5 | 679.0 | 667.3 | 50 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 706.9 | 677.4 | 661.7 | 34 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 704.0 | 673.5 | 659.8 | 38 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 703.2 | 673.7 | 654.0 | 24 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 695.2 | 670.7 | 654.0 | 59 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 694.4 | 661.9 | 646.2 | 56 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 694.1 | 663.6 | 647.9 | 43 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 693.3 | 664.8 | 645.1 | 30 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 693.3 | 664.8 | 645.1 | 30 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 691.6 | 665.1 | 647.4 | 57 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 672.0 | 641.5 | 627.8 | 23 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 671.8 | 643.3 | 627.6 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 671.3 | 646.8 | 630.1 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 668.5 | 636.0 | 621.3 | 41 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 659.8 | 631.3 | 611.6 | 30 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 658.5 | 630.0 | 614.3 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 657.1 | 627.6 | 612.9 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 656.4 | 630.9 | 615.2 | 43 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 652.2 | 619.7 | 604.0 | 36 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 651.3 | 626.8 | 611.1 | 49 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 650.2 | 621.7 | 610.0 | 45 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 649.2 | 619.7 | 600.0 | 34 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 639.8 | 607.3 | 591.6 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 637.2 | 606.7 | 591.0 | 38 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 637.2 | 609.7 | 598.0 | 46 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 624.1 | 594.6 | 574.9 | 39 | Simular |
A UEM utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 801.2 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.