Yükleniyor…
CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ), localizada em Rio de Janeiro - RJ. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 794.7 | 767.9 | 752.2 | 60 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 779.9 | 744.0 | 728.3 | 31 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 770.4 | 741.4 | 725.7 | 37 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 769.1 | 736.4 | 725.7 | 55 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 762.7 | 740.4 | 722.7 | 52 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 754.3 | 720.2 | 703.5 | 52 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 750.3 | 716.4 | 701.7 | 38 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 743.9 | 720.0 | 704.3 | 57 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 742.5 | 704.6 | 684.9 | 29 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 741.5 | 706.3 | 690.6 | 45 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 739.5 | 711.0 | 699.3 | 60 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 737.2 | 701.7 | 686.0 | 28 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 737.2 | 702.7 | 688.0 | 34 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 734.6 | 706.6 | 689.9 | 48 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 733.0 | 702.1 | 685.4 | 56 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 731.4 | 709.3 | 692.6 | 48 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 727.4 | 707.8 | 691.1 | 58 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 726.8 | 689.4 | 674.7 | 42 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 725.7 | 703.6 | 689.9 | 28 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 717.6 | 692.9 | 676.2 | 43 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 716.7 | 692.7 | 676.0 | 57 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 713.3 | 679.8 | 669.1 | 40 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 713.0 | 679.8 | 665.1 | 32 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 711.8 | 687.7 | 671.0 | 66 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 711.1 | 678.2 | 662.5 | 44 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 709.3 | 684.0 | 667.3 | 49 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 704.3 | 684.0 | 667.3 | 49 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 697.9 | 671.6 | 656.9 | 28 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 697.2 | 659.3 | 644.6 | 44 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 694.6 | 664.9 | 649.2 | 53 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 693.9 | 660.7 | 644.0 | 42 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 692.7 | 659.3 | 642.6 | 51 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 687.6 | 657.8 | 643.1 | 37 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 682.9 | 661.1 | 641.4 | 50 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 680.3 | 655.2 | 643.5 | 60 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 677.8 | 647.4 | 631.7 | 39 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 673.5 | 637.0 | 622.3 | 27 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 672.5 | 650.5 | 633.8 | 49 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 669.4 | 638.9 | 622.2 | 53 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 665.3 | 637.5 | 622.8 | 34 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 663.1 | 641.0 | 625.3 | 43 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 661.3 | 624.2 | 609.5 | 39 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 658.6 | 622.2 | 608.5 | 20 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 651.6 | 618.9 | 599.2 | 30 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 649.7 | 629.8 | 613.1 | 46 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 648.3 | 612.4 | 596.7 | 26 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 648.2 | 620.1 | 604.4 | 37 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 647.9 | 620.9 | 605.2 | 39 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 645.6 | 621.8 | 608.1 | 28 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 644.8 | 616.0 | 600.3 | 43 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 641.8 | 613.8 | 597.1 | 58 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 640.8 | 603.9 | 593.2 | 40 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 640.0 | 606.5 | 586.8 | 25 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 634.9 | 600.9 | 586.2 | 32 | Simular |
A CEFET-RJ utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 794.7 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.