Carregando…
Guia completo de vagas e notas de corte das universidades públicas de Distrito Federal no SiSU 2026. Compare cursos, cotas e faculdades da região.
| Curso | Universidade | Cidade | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | UNB | Brasília | Integral | 825.4 | 797.9 | Simular |
| Enfermagem | UNB | Brasília | Integral | 714.8 | 686.3 | Simular |
| Odontologia | UNB | Brasília | Integral | 754.1 | 723.6 | Simular |
| Psicologia | UNB | Brasília | Integral | 739.1 | 709.6 | Simular |
| Farmácia | UNB | Brasília | Integral | 716.2 | 691.7 | Simular |
| Fisioterapia | UNB | Brasília | Integral | 714.7 | 686.2 | Simular |
| Nutrição | UNB | Brasília | Integral | 715.3 | 684.8 | Simular |
| Biomedicina | UNB | Brasília | Integral | 737.9 | 707.4 | Simular |
| Fonoaudiologia | UNB | Brasília | Integral | 693.9 | 663.4 | Simular |
| Terapia Ocupacional | UNB | Brasília | Integral | 697.1 | 668.6 | Simular |
| Saúde Coletiva | UNB | Brasília | Matutino | 681.9 | 655.4 | Simular |
| Ciência da Computação | UNB | Brasília | Integral | 792.9 | 765.4 | Simular |
| Engenharia de Software | UNB | Brasília | Integral | 774.7 | 745.2 | Simular |
| Engenharia da Computação | UNB | Brasília | Integral | 774.7 | 744.2 | Simular |
| Sistemas de Informação | UNB | Brasília | Noturno | 725.8 | 695.3 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | UNB | Brasília | Noturno | 728.9 | 700.4 | Simular |
| Inteligência Artificial | UNB | Brasília | Integral | 796.1 | 770.6 | Simular |
| Engenharia Mecânica | UNB | Brasília | Integral | 746.5 | 714.0 | Simular |
| Engenharia Elétrica | UNB | Brasília | Integral | 747.9 | 717.4 | Simular |
| Engenharia Civil | UNB | Brasília | Integral | 741.6 | 715.1 | Simular |
| Engenharia Química | UNB | Brasília | Integral | 762.0 | 734.5 | Simular |
| Engenharia de Produção | UNB | Brasília | Integral | 756.4 | 729.9 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | UNB | Brasília | Integral | 761.5 | 732.0 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | UNB | Brasília | Integral | 799.7 | 773.2 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | UNB | Brasília | Integral | 741.8 | 712.3 | Simular |
| Física | UNB | Brasília | Integral | 677.3 | 647.8 | Simular |
| Matemática | UNB | Brasília | Noturno | 678.5 | 650.0 | Simular |
| Estatística | UNB | Brasília | Noturno | 692.8 | 662.3 | Simular |
| Química | UNB | Brasília | Integral | 672.2 | 639.7 | Simular |
| Direito | UNB | Brasília | Matutino | 779.3 | 753.8 | Simular |
| Administração | UNB | Brasília | Noturno | 715.6 | 683.1 | Simular |
| Ciências Econômicas | UNB | Brasília | Matutino | 740.3 | 710.8 | Simular |
| Relações Internacionais | UNB | Brasília | Matutino | 761.5 | 733.0 | Simular |
| Jornalismo | UNB | Brasília | Matutino | 728.5 | 699.0 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | UNB | Brasília | Matutino | 714.7 | 686.2 | Simular |
| Design | UNB | Brasília | Integral | 724.8 | 695.3 | Simular |
| Pedagogia | UNB | Brasília | Noturno | 643.3 | 613.8 | Simular |
| História | UNB | Brasília | Matutino | 680.2 | 651.7 | Simular |
| Geografia | UNB | Brasília | Noturno | 676.4 | 650.9 | Simular |
| Filosofia | UNB | Brasília | Noturno | 669.8 | 641.3 | Simular |
| Ciências Sociais | UNB | Brasília | Matutino | 691.5 | 667.0 | Simular |
| Serviço Social | UNB | Brasília | Noturno | 671.1 | 646.6 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | UNB | Brasília | Noturno | 669.2 | 639.7 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | UNB | Brasília | Integral | 759.4 | 734.9 | Simular |
| Gestão Pública | UNB | Brasília | Noturno | 692.2 | 663.7 | Simular |
| Ciências Biológicas | UNB | Brasília | Integral | 712.4 | 685.9 | Simular |
| Medicina Veterinária | UNB | Brasília | Integral | 759.4 | 730.9 | Simular |
| Agronomia | UNB | Brasília | Integral | 689.1 | 656.6 | Simular |
| Zootecnia | UNB | Brasília | Integral | 656.6 | 626.1 | Simular |
| Engenharia Florestal | UNB | Brasília | Integral | 659.4 | 626.9 | Simular |
| Biotecnologia | UNB | Brasília | Integral | 734.5 | 707.0 | Simular |
| Gestão Ambiental | UNB | Brasília | Noturno | 656.4 | 628.9 | Simular |
| Oceanografia | UNB | Brasília | Integral | 677.7 | 648.2 | Simular |
| Ecologia | UNB | Brasília | Integral | 669.5 | 643.0 | Simular |
| Medicina | ESCS | Brasília | Integral | 803.6 | 779.1 | Simular |
| Enfermagem | ESCS | Brasília | Integral | 696.0 | 670.5 | Simular |
| Ciência da Computação | IFB | Brasília | Integral | 766.5 | 740.0 | Simular |
| Engenharia de Software | IFB | Brasília | Integral | 748.5 | 720.0 | Simular |
| Engenharia da Computação | IFB | Brasília | Integral | 748.5 | 719.0 | Simular |
| Sistemas de Informação | IFB | Brasília | Noturno | 720.8 | 696.3 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | IFB | Brasília | Noturno | 704.3 | 676.8 | Simular |
| Engenharia Mecânica | IFB | Brasília | Integral | 741.1 | 714.6 | Simular |
| Engenharia Elétrica | IFB | Brasília | Integral | 722.5 | 693.0 | Simular |
| Engenharia Civil | IFB | Brasília | Integral | 716.8 | 691.3 | Simular |
| Engenharia de Produção | IFB | Brasília | Integral | 731.2 | 705.7 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | IFB | Brasília | Integral | 735.7 | 707.2 | Simular |
| Física | IFB | Brasília | Integral | 653.9 | 625.4 | Simular |
| Matemática | IFB | Brasília | Noturno | 655.3 | 622.8 | Simular |
| Química | IFB | Brasília | Integral | 649.0 | 617.5 | Simular |
| Administração | IFB | Brasília | Noturno | 691.2 | 659.7 | Simular |
| Pedagogia | IFB | Brasília | Noturno | 640.9 | 612.4 | Simular |
| História | IFB | Brasília | Matutino | 676.6 | 649.1 | Simular |
| Geografia | IFB | Brasília | Noturno | 653.2 | 623.7 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | IFB | Brasília | Noturno | 666.0 | 637.5 | Simular |
| Gestão Pública | IFB | Brasília | Noturno | 668.6 | 636.1 | Simular |
| Ciências Biológicas | IFB | Brasília | Integral | 688.4 | 662.9 | Simular |
| Gestão Ambiental | IFB | Brasília | Noturno | 634.0 | 607.5 | Simular |
A nota de corte de referência é de 825.4 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.