Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Enfermagem nas faculdades e universidades públicas de Pará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFPA Campus Ananindeua | Belém | Integral | 700.7 | 672.2 | 656.5 | 50 | Simular |
| UNIFESSPA Campus Rondon do Pará | Marabá | Integral | 695.3 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UFRA Campus Capanema | Belém | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UEPA Campus II - Belém (CCSE) | Belém | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| IFPA Campus Ananindeua | Belém | Integral | 690.4 | 657.9 | 642.2 | 46 | Simular |
| UFOPA Campus Alenquer | Santarém | Integral | 686.9 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.