Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Enfermagem nas faculdades e universidades públicas de Ceará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFC Campus Pici | Fortaleza | Integral | 717.9 | 682.7 | 667.0 | 50 | Simular |
| UNILAB Campus Palmares (Acarape) | Redenção | Integral | 697.8 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UVA-CE Campus Junco | Sobral | Integral | 697.8 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UFCA Campus Barbalha (Medicina) | Juazeiro do Norte | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UECE Campus Fátima | Fortaleza | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| URCA Campus CRAJUBAR (Juazeiro do Norte) | Crato | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| IFCE Campus Juazeiro do Norte | Fortaleza | Integral | 690.4 | 657.9 | 642.2 | 46 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.