Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Enfermagem nas faculdades e universidades públicas de Bahia. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFBA Campus Canela | Salvador | Integral | 709.8 | 681.3 | 665.6 | 50 | Simular |
| IFBAIANO Campus Guanambi | Salvador | Integral | 698.8 | 657.9 | 642.2 | 46 | Simular |
| UFRB Campus Santo Antônio de Jesus | Cruz das Almas | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UFOB Campus Bom Jesus da Lapa | Barreiras | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UFSB Campus Sosígenes Costa (Porto Seguro) | Itabuna | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UESC Campus Soane Nazaré de Andrade | Ilhéus | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UESB Campus Jequié | Vitória da Conquista | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UEFS Campus Universitário de Feira de Santana | Feira de Santana | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| UNEB Campus II - Alagoinhas | Salvador | Integral | 693.6 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| IFBA Campus Feira de Santana | Salvador | Integral | 690.4 | 657.9 | 642.2 | 46 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.