Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Ciências Econômicas nas faculdades e universidades públicas de Pará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFPA Campus Paragominas | Belém | Matutino | 738.3 | 706.4 | 694.7 | 60 | Simular |
| UFPA Campus Capanema | Belém | Matutino | 728.9 | 696.0 | 676.3 | 39 | Simular |
| UNIFESSPA Campus Rondon do Pará | Marabá | Matutino | 723.1 | 688.6 | 668.9 | 39 | Simular |
| UFRA Campus Capanema | Belém | Matutino | 721.5 | 688.6 | 668.9 | 39 | Simular |
| UEPA Campus XI - São Miguel do Guamá | Belém | Matutino | 721.5 | 688.6 | 668.9 | 39 | Simular |
| UFOPA Campus Juruti | Santarém | Matutino | 714.7 | 688.6 | 668.9 | 39 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.