Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Ciências Biológicas nas faculdades e universidades públicas de Pará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFOPA Campus Juruti | Santarém | Integral | 700.0 | 665.1 | 647.4 | 57 | Simular |
| UFPA Campus Salinópolis | Belém | Integral | 696.0 | 672.0 | 654.3 | 57 | Simular |
| UNIFESSPA Campus Marabá | Marabá | Integral | 690.8 | 665.1 | 647.4 | 57 | Simular |
| UFRA Campus Paragominas | Belém | Integral | 689.1 | 665.1 | 647.4 | 57 | Simular |
| UEPA Campus IV - Belém (CCNT) | Belém | Integral | 689.1 | 665.1 | 647.4 | 57 | Simular |
| IFPA Campus Itaituba | Belém | Integral | 685.9 | 662.9 | 646.2 | 53 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.