Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Biotecnologia nas faculdades e universidades públicas de Goiás. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFG Campus Aparecida de Goiânia | Goiânia | Integral | 727.2 | 696.3 | 684.6 | 46 | Simular |
| UFCAT Campus Catalão | Catalão | Integral | 720.7 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| UFJ Campus Jatobá (Jataí) | Jataí | Integral | 716.5 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| UEG Campus Pires do Rio | Anápolis | Integral | 716.5 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| IFGOIANO Campus Iporá | Goiânia | Integral | 714.9 | 683.4 | 666.7 | 42 | Simular |
| IFG Campus Uruaçu | Goiânia | Integral | 713.3 | 683.4 | 666.7 | 42 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.